Piscinas, fuentes y espejos de agua
Diseño y consultoría
Además de las obras con ficha propia (el resort de Ábaco, TPH en Nassau, el aeropuerto de Bermudas, Mary Brickell y 1221 Brickell), el equipo diseñó estas piscinas, fuentes y espejos de agua, o asesoró su construcción. Cada proyecto va con su código.
Datos de la obra
- Código
- PSC
- Años
- 2018 a 2020
- Lugar
- EE. UU. y el Caribe
- Entidad
- Hoteles, resorts y desarrollos privados
- Qué hizo el equipo
- Diseño y consultoría
- Valor
- USD 65.000
- Proyectos
- 9
| Código | Proyecto | Lugar | Años | Qué hizo el equipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MIR | Resort · Piscina principal | Austin, Texas | 2019 | Consultoría: revisión de obra contra planos | Construida |
| AND | Hotel · Diez fuentes | Providenciales, Turks y Caicos | 2018 a 2020 | Diseño | Construida |
| TCG | Desarrollo · Piscina, spa y piscina fría | Miami Beach, Florida | 2020 | Diseño | Construida |
| MOX | Hotel · Piscina de azotea | St. Petersburg, Florida | 2019 a 2020 | Diseño | Construida |
| TRB | Residencial · Piscina comunitaria con spa | Nashville, Tennessee | 2020 | Diseño | Construida |
| BRD | Marina · Piscina y spa | Miami, Florida | 2020 | Diseño | Construida |
| OCP | Desarrollo · Espejo de agua con borde húmedo | Miami, Florida | 2019 | Concepto | Concepto |
| ZEM | Resort · Barandas de piscina | Anguila | 2020 | Diseño | Construida |
| TRQ | Resort · Piscina, spa y villas | Dominica | 2019 a 2020 | Diseño | Construida |
¿Tiene una obra que gerenciar o supervisar?
El equipo gerencia, supervisa y evalúa obras en Colombia, Estados Unidos y el Caribe. Cuéntenos qué necesita y le respondemos en menos de 24 horas.